{% extends 'admin/base-invoice.html.twig' %} {% block title %}Facture {{ invoice.invoiceNumber }}{% endblock %} {% block body %}
Facture # | {{ invoice.invoiceNumber }} |
Etat | Complete |
Date de la facture | {{ invoice.invoiceNumber }} |
Description | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
---|---|---|---|
{{ invoice.title }} {{ invoice.description }} | {{ invoice.quantity }} | {{ invoice.unitPrice }} | {{ invoice.price }} |
Sous total : | {{ invoice.totalAmount }} € |
Remise : | 0 |
TVA ({{ invoice.vatRate }}%) : | {{ invoice.totalAmount*invoice.vatRate/100 }} € |
TOTAL TTC : | {{ invoice.totalAmount*invoice.vatRate/100+invoice.totalAmount }} € |
Pas d'escompte.
Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d’indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.
ARA SOLUTIONS - SARL au capital de 1 050,00 € - N° Siret : 80743660500016 - RCS : Bordeaux B 807 436 605